FK Vlasenica proljeće 2014. godine |
Domaće ekipe bile su veoma uspješne. Do domaćinskih bodova došli su OFK Glasinac 2011, Proleter i Mladost (BS), a na dvije utakmice nije bilo pobjednika i to u Karakaju i Bijeljini.
Juče su odigrane dvije utakmice, gdje je ostvaren polovičan uspjeh. Do domaćinske pobjede stigao je Famos, dok je jedini gostujući trijumf u ovom kolu zabilježila Ilićka 01.
Rezultati 20. kola:
Vojkovići: Famos - Vlasenica 3:1
Brčko: Lokomotiva - Ilićka 01 0:1
Bijeljina: Sloga Junajted - Jedinstvo (BR) 1:1
Karakaj: Radnički - Mladost (R) 1:1
Sokolac: OFK Glasinac 2011 - Jedinstvo (BČ) 3:1
Dvorovi: Proleter - Velež 2:0
Bogutovo Selo: Mladost - Gorica 3:2
Tabela:
1. | Vlasenica | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 18 | 41 | ||
2. | Gorica (Pučile) | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 26 | 33 | ||
3. | Radnički (Karakaj) | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 29 | 33 | ||
4. | Famos (Vojkovići) | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 23 | 32 | ||
5. |
| 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 28 | 32 | ||
6. | Ilićka 01 (Brčko) | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 19 | 31 | ||
7. | Mladost (Bogutovo Selo) | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 | 30 | ||
8. | Velež (Nevesinje) | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 20 | 26 | ||
9. | OFK Glasinac 2011 (Sokolac) | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 29 | 26 | ||
10. | Mladost (Rogatica) | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | 24 | ||
11. | Proleter (Dvorovi) | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 38 | 24 | ||
12. | Sloga Junajted (Bijeljina) | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 25 | 22 | ||
13. | Lokomotiva (Brčko) | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 20 | 21 | ||
14. | Jedinstvo (Brčko) -1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 31 | 19 |
Нема коментара:
Постави коментар