понедељак, 11. август 2014.

Kompletirano drugo kolo Premijer lige BiH

BANJALUKA - U drugom kolu Premijer lige BiH, klubovi iz Republike Srpske ostvarili su skroman učinak. Niti jedan od naših pet klubova nije uspio da zabilježi pobjedu.

U srpskom derbiju Radnik i Slavija odigrali su neriješeno 0:0, a istim rezultatom okončan je duel u Mostaru, gdje je Mladost uspjela da odoli napadima Veleža i osvoji bod.

Poraze na domaćem terenu pretrpjeli su Drina od Zrinjskog (1:2), te Borac od Sarajeva (1:2).

REZULTATI 2. KOLA:
Datum | Vrijeme                         Domaćin    Rez    Gost
09.08.2014 | 17:30 Drina 1:2 Zrinjski
09.08.2014 | 17:30 Vitez 0:1 Olimpic
09.08.2014 | 17:30 Sloboda 1:0 Čelik
09.08.2014 | 17:30 Zvijezda Gradačac 0:0 Travnik
09.08.2014 | 17:30 Velež 0:0 Mladost
10.08.2014 | 17:30 Radnik 0:0 Slavija
10.08.2014 | 20:30 Željezničar 1:1 Široki Brijeg
10.08.2014 | 20:30 Borac 1:3 Sarajevo


TABELA:
1 Sarajevo 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Sloboda 2 2 0 0 4 0 +4 6
3 Željezničar 2 1 1 0 4 1 +3 4
4 Široki Brijeg 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Mladost 2 1 1 0 2 0 +2 4
6 Zrinjski 2 1 1 0 2 1 +1 4
7 Velež 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Olimpic 2 1 0 1 1 3 -2 3
9 Slavija 2 0 2 0 0 0 0 2
10 Vitez 2 0 1 1 0 1 -1 1
11 Čelik 2 0 1 1 0 1 -1 1
12 Radnik 2 0 1 1 0 2 -2 1
13 Zvijezda Gradačac 2 0 1 1 0 3 -3 1
14 Travnik 2 0 1 1 0 3 -3 1
15 Drina 2 0 0 2 1 3 -2 0
16 Borac 2 0 0 2 1 5 -4 0

LISTA STRIJELACA:

2 gola
Nemanja Dabić (Mladost)
Igor Radovanović (Sloboda)
Goran Zakarić (Široki Brijeg)

1 gol
Joco Stokić (Borac)
Vlado Ivanović (Drina)
Muhamed Subašić (Olimpik)
Haris Duljević, Nemanja Bilbija, Ognjen Todorović (Slavija)
Muhamed Mujić, Jasmin Mujkić (Sloboda)
Vagner Santos Lago (Široki Brijeg)
Alidin-Dino Hajdarović (Velež)
Mile Pehar, Stevo Nikolić (Zrinjski)
Srđan Stanić, Damir Sadiković, Rijad Bajić, Aleksandar Kosorić (Željezničar)

VIDEO IZVJEŠTAJI:

Нема коментара:

Постави коментар