Fudbaleri Borca savladali su u 26. kolu Premijer lige BiH na svom terenu prijedorski Rudar rezultatom 3:0.
Borac je do pobjede predvodio odlični Haris Handžić koji je postigao sva tri gola i ponio epitet junaka meča. Handžić je pogodio već nakon deset minuta igre, a drugi pogodak je postigao desetak minuta kasnije. Gosti su zaigrali ofanzivnije u drugom poluvremenu, nekoliko puta pokušali preko Brazilca Bede i Kantara, ali bezuspješno. Konačnih 3:0 Handžić je postavio u 79. minutu.
Borac je do pobjede predvodio odlični Haris Handžić koji je postigao sva tri gola i ponio epitet junaka meča. Handžić je pogodio već nakon deset minuta igre, a drugi pogodak je postigao desetak minuta kasnije. Gosti su zaigrali ofanzivnije u drugom poluvremenu, nekoliko puta pokušali preko Brazilca Bede i Kantara, ali bezuspješno. Konačnih 3:0 Handžić je postavio u 79. minutu.
11.04.2014 19:00 | ||||
FK SARAJEVO | 3:0 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC | ||
12.04.2014 16:30 | ||||
FK VELEŽ | 1:0 | NK TRAVNIK | ||
FK OLIMPIC | 1:4 | FK ŽELJEZNIČAR | ||
NK ČELIK | 2:0 | FK RADNIK | ||
FK LEOTAR | 0:2 | HŠK ZRINJSKI | ||
NK ŠIROKI BRIJEG | 1:0 | FK SLAVIJA | ||
12.04.2014 19:30 | ||||
FK BORAC | 3:0 | FK RUDAR PRIJEDOR |
1 | HŠK ZRINJSKI | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
4 | FK SARAJEVO | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 |
5 | FK VELEŽ | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
6 | FK OLIMPIC | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
7 | FK BORAC | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
8 | NK ČELIK | 26 | 8 | 13 | 5 | 37 |
9 | NK VITEZ | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
10 | FK RADNIK | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
11 | FK MLADOST V.O. | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
12 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 |
13 | NK TRAVNIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
14 | FK SLAVIJA | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 |
15 | FK RUDAR PRIJEDOR | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 |
16 | FK LEOTAR | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
Нема коментара:
Постави коментар