U Premijer rukometnoj ligi BiH kod muškaraca odigrano je 18. kolo.
Najuspješniji srpski klub u najvišem rangu takmičenja Derventa, nakon poraza u Mostaru, na domaćem terenu savladala je Krivaju sa 33:24 i zadržala četiri boda zaostatka za vodećom ekipom.
Dobojska Sloga nastavila je pobjedničku seriju na domaćem terenu, ovog puta poraženo je Goražde sa 23:20, a do bodova u ovom kolu stigao je i Prijedor, koji je u srpskom derbiju savladao Kozaru Mlijekoprodukt sa 23:19.
Rezultati 18. kola:
Tabela:
Najuspješniji srpski klub u najvišem rangu takmičenja Derventa, nakon poraza u Mostaru, na domaćem terenu savladala je Krivaju sa 33:24 i zadržala četiri boda zaostatka za vodećom ekipom.
Dobojska Sloga nastavila je pobjedničku seriju na domaćem terenu, ovog puta poraženo je Goražde sa 23:20, a do bodova u ovom kolu stigao je i Prijedor, koji je u srpskom derbiju savladao Kozaru Mlijekoprodukt sa 23:19.
21-02-2014 - 19h00 | RK Čelik (Zenica) | 49 - 27 | RK Čapljina |
21-02-2014 - 19h00 | RK Prijedor | 23 - 19 | RK Kozara-mlijekoprodukt (Kozarska Dubica) |
22-02-2014 - 18h00 | RK Konjuh (Živinice) | 29 - 20 | RK Vogošća |
22-02-2014 - 19h00 | HRK Izviđač (Ljubuški) | 37 - 20 | HMRK Zrinjski (Mostar) |
22-02-2014 - 19h00 | RK Derventa | 33 - 24 | RK Krivaja (Zavidovići) |
22-02-2014 - 19h00 | RK Maglaj | 31 - 33 | MRK Gračanica |
22-02-2014 - 19h00 | RK Sloga (Doboj) | 23 - 20 | RK Goražde |
22-02-2014 - 20h00 | RK Bosna (Sarajevo) | 38 - 23 | RK Gradačac |
Tabela:
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 579 | 505 | 74 | 42 | ||
2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 590 | 495 | 95 | 41 | ||
3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 612 | 526 | 86 | 38 | ||
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 501 | 435 | 66 | 34 | ||
5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 600 | 501 | 99 | 33 | ||
6 | 18 | 10 | 1 | 7 | 551 | 554 | -3 | 31 | ||
7 | 18 | 10 | 1 | 7 | 568 | 574 | -6 | 31 | ||
8 | 18 | 10 | 0 | 8 | 502 | 527 | -25 | 30 | ||
9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 538 | 531 | 7 | 29 | ||
10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 548 | 548 | 0 | 28 | ||
11 | 18 | 8 | 2 | 8 | 547 | 549 | -2 | 26 | ||
12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 489 | 539 | -50 | 16 | ||
13 | 18 | 5 | 0 | 13 | 462 | 509 | -47 | 15 | ||
14 | 18 | 3 | 3 | 12 | 503 | 557 | -54 | 12 | ||
15 | 18 | 3 | 1 | 14 | 493 | 564 | -71 | 10 | ||
16 | 18 | 0 | 3 | 15 | 467 | 636 | -169 | 3 |
Нема коментара:
Постави коментар