Igokea je poražena na gostovanju ekipi Solnoka u meču 21. kola regionalne lige.
Prva četvrtina protekla je u ujednačenoj igri, a završena je rezultatom 18:18. Igokea je preuzela konce igre u drugom kvartalu. Nekoliko puta su momci Vlade Jovanovića stvarali ozbiljnu prednost, ali su na odmor otišli sa samo 3 poena prednosti, 35:32.
Domaći su zaigrali bolje u trećoj dionici, posebno u njenom drugom dijelu, pa su u poslednju četvrtinu ušli sa prednošću od dva poena, 56:54. Bili su Mađari sigurniji u završnici i slavili rezultatom79:72.
Solnok je predvodio sjajni David Vojvoda sa 28 poena. U Igokei su se istakli Gordić i Štemberger sa po 17 poena, a Jorović je ubacio 16.
Prva četvrtina protekla je u ujednačenoj igri, a završena je rezultatom 18:18. Igokea je preuzela konce igre u drugom kvartalu. Nekoliko puta su momci Vlade Jovanovića stvarali ozbiljnu prednost, ali su na odmor otišli sa samo 3 poena prednosti, 35:32.
Domaći su zaigrali bolje u trećoj dionici, posebno u njenom drugom dijelu, pa su u poslednju četvrtinu ušli sa prednošću od dva poena, 56:54. Bili su Mađari sigurniji u završnici i slavili rezultatom79:72.
Solnok je predvodio sjajni David Vojvoda sa 28 poena. U Igokei su se istakli Gordić i Štemberger sa po 17 poena, a Jorović je ubacio 16.
Stefan Gavrić
|
# | Tim | Meč | Pob | Izg | K+ | K- | KR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 4 | 1548 | 1320 | 228 | 36 | |||
2 | 20 | 15 | 5 | 1479 | 1405 | 74 | 35 | |||
3 | 20 | 14 | 6 | 1477 | 1349 | 128 | 34 | |||
4 | 20 | 13 | 7 | 1545 | 1488 | 57 | 33 | |||
5 | 21 | 12 | 9 | 1545 | 1581 | -36 | 33 | |||
6 | 20 | 12 | 8 | 1470 | 1409 | 61 | 32 | |||
7 | 20 | 9 | 11 | 1365 | 1384 | -19 | 29 | |||
8 | 20 | 9 | 11 | 1471 | 1494 | -23 | 29 | |||
9 | 20 | 8 | 12 | 1368 | 1383 | -15 | 28 | |||
10 | 20 | 8 | 12 | 1615 | 1636 | -21 | 28 | |||
11 | 20 | 8 | 12 | 1531 | 1609 | -78 | 28 | |||
12 | 21 | 7 | 14 | 1520 | 1625 | -105 | 28 | |||
13 | 20 | 5 | 15 | 1374 | 1479 | -105 | 25 | |||
14 | 20 | 5 | 15 | 1386 | 1532 | -146 | 25 |
Нема коментара:
Постави коментар