Perica Novaković, Mladost |
Slavija da bi obezbjedila opstanak mora u ovom kolu dobiti ekipu Olimpica, na svom terenu, u Istočnom Sarajevu.
Do opstanka nedostaje bod i ekipi Mladosti, da i teoretski obezbjedi, a u ovom kolu gostuju u Mostaru kod Zrinjskog.
Radnik će dočekati Velež, a na trebinjskim "Policama" igraju Leotar i Borac. Trebinjcima je ovo posljednji susret ove sezone pred svojom publikom, ali i u Premijer ligi BiH, jer naredne sezone, prvi šampion BiH igraće u Prvoj ligi RS.
Parovi 29. kola:
Leotar - Borac
Slavija - Olimpic
Zrinjski - Mladost
Radnički Velež
Željezničar - Sarajevo
Vitez - Rudar Prijedor
Travnik - Zvijezda
Široki Brijeg - Čelik
Tabela:
1 | HŠK ZRINJSKI | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
2 | NK ŠIROKI BRIJEG | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
3 | FK ŽELJEZNIČAR | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
4 | FK SARAJEVO | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
5 | FK VELEŽ | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
6 | FK BORAC | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
7 | FK OLIMPIC | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
8 | NK ČELIK | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 |
9 | FK RADNIK | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
10 | NK VITEZ | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
11 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 |
12 | FK MLADOST V.O. | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
13 | FK SLAVIJA | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 |
14 | FK RUDAR PRIJEDOR | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
15 | NK TRAVNIK | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
16 | FK LEOTAR | 28 | 2 | 3 | 23 | 9 |
Vojo Sajlović
Нема коментара:
Постави коментар